I/O lookup¶
46 inputs, 43 outputs. Type an address, a wire number, a module terminal or any word from the description. Filtering is instant and works offline once the page has loaded.
| Address | Wire | Module:term | Symbol | Description |
|---|---|---|---|---|
| IF.1 | E101 | IF1:2 | IF_START_ZONA1 | START ZONA 1 (A-J) (N.O.) |
| IF.2 | E102 | IF1:3 | IF_START_ZONA2 | START ZONA 2 (C-L) (N.O.) |
| IF.3 | E103 | IF1:4 | IF_BLOCCO_AEI | PEDALE BLOC. PEZ. CAMPI A/E/I (N.O.) |
| IF.4 | E104 | IF1:5 | IF_BLOCCO_DHL | PEDALE BLOC. PEZ. CAMPI D/H/L (N.O.) |
| IF.7 | E107 | IF1:8 | IF_HOLD | HOLD (N.C.) |
| IF.8 | E108 | IF1:9 | IF_EMERG_TERM | EMERGENZA (N.C.) |
| IF.9 | E109 | IF2:2 | IF_CONTR_VUOTO | CONTROLLO VUOTO (N.C.) |
| IF.10 | E110 | IF2:3 | IF_AGGR_SU | AGGREGATI SU (N.O.) |
| IF.10 | E110 | IF2:3 | IF_MANDR_1_SU | PANT 1 OFF. (N.O.) |
| IF.10 | E110 | IF2:3 | IF_MANDR_2_SU | PANT. 2 OFF (N.O.) |
| IF.10 | E110 | IF2:3 | IF_MANDR_3_SU | PANT. 3 OFF (N.O.) |
| IF.10 | E110 | IF2:3 | IF_MANDR_4_SU | PANT. 4 OFF (N.O.) |
| IF.10 | E110 | IF2:3 | IF_MANDR_5_SU | PANT. 5 OFF (N.O.) |
| IF.11 | E111 | IF2:4 | IF_LAMA_NON_AGGR_SU | GRUPPO LAMA TESTA OFF (N.O.) |
| IF.12 | E112 | IF2:5 | IF_OVERR0 | BIT 1 OVERRIDE (N.O.) |
| IF.13 | E113 | IF2:6 | IF_OVERR1 | BIT 2 OVERRIDE (N.O.) |
| IF.14 | E114 | IF2:7 | IF_OVERR2 | BIT 3 OVERRIDE (N.O.) |
| IF.15 | E115 | IF2:8 | IF_OVERR3 | BIT 4 OVERRIDE (N.O.) |
| IF.16 | E116 | IF2:9 | IF_MOT_PANT_RES | TELERUTT. INSER. INV. 1 (N.O.) |
| IF.17 | E117 | IF3:2 | IF_PREUTE1 | PRESENZA UTENSILE C.U. 1 (N.O.) |
| IF.18 | E118 | IF3:3 | IF_SBLOCCO_UTE1 | SBLOCCO MANUALE C.U. 1 (N.O.) |
| IF.20 | E120 | IF3:5 | IF_PIST_CAMBIO_SU1 | PISTONE C.U. 1 SU (N.O.) |
| IF.21 | E121 | IF3:6 | IF_PIST_CAMBIO_GIU1 | PISTONE C.U. 1 GIU (N.O.) |
| IF.22 | E122 | IF3:7 | IF_FC_ASSEU | EXTRACORSA ASSE U (N.O.) |
| IF.23 | E123 | IF3:8 | IF_FC_ASSEV | EXTRACORSA ASSE V (N.O.) |
| IF.24 | E124 | IF3:9 | IF_FC_ASSEW | EXTRACORSA ASSE W (N.O.) |
| IF.25 | E125 | IF4:2 | IF_VEL_RAGG | INVERTER 1 ON (N.O.) |
| IF.26 | E126 | IF4:3 | IF_GRUPPO_ORIZZ1 | FORATORE ORIZ. 1 OFF (N.O.) |
| IF.27 | E127 | IF4:4 | IF_GRUPPO_ORIZZ2 | FORATORE ORIZ. 2 OFF (N.O.) |
| IF.28 | E128 | IF4:5 | IF_GRUPPO_ORIZZ3 | FORATORE ORIZ. 3 OFF (N.O.) |
| IF.29 | E129 | IF4:6 | IF_END_CYCLE | END-CYCLE (N.C.) |
| IF.30 | E130 | IF4:7 | IF_JOGM | INGRESSO JOG - (N.O.) |
| IF.31 | E131 | IF4:8 | IF_JOGR | INGRESSO JOG RAPIDO (N.O.) |
| IF.32 | E132 | IF4:9 | IF_JOGP | INGRESSO JOG + (N.O.) |
| IF.33 | E133 | IF5:2 | IF_FOTOC_Z1 | FOTOCELLULA ZONA 1 (N.C.) |
| IF.34 | E134 | IF5:3 | IF_FOTOC_Z2 | FOTOCELLULA ZONA 2 (N.C.) |
| IF.35 | E135 | IF5:4 | IF_POS_RAGG_CU_6 | POSIZ. RAGGIUNTA C.U. 6 (N.O.) |
| IF.36 | E136 | IF5:5 | IF_BIT1_GIOSTRA_CU_6 | POSIZ. GIOSTRA C.U. 6 BIT 1 (N.O.) |
| IF.37 | E137 | IF5:6 | IF_BIT2_GIOSTRA_CU_6 | POSIZ. GIOSTRA C.U. 6 BIT 2 (N.O.) |
| IF.38 | E138 | IF5:7 | IF_BIT3_GIOSTRA_CU_6 | POSIZ. GIOSTRA C.U. 6 BIT 3 (N.O.) |
| IF.39 | E139 | IF5:8 | IF_BIT4_GIOSTRA_CU_6 | POSIZ. GIOSTRA C.U. 6 BIT 4 (N.O.) |
| IF.40 | E140 | IF5:9 | IF_BIT5_GIOSTRA_CU_6 | POSIZ. GIOSTRA C.U. 6 BIT 5 (N.O.) |
| IF.43 | E143 | IF6:4 | IF_PINZA_SU_CU_6 | PINZA SU C.U. 6 (N.O.) |
| IF.44 | E144 | IF6:5 | IF_PINZA_GIU_CU_6 | PINZA GIU C.U. 6 (N.O.) |
| IF.45 | E145 | IF6:6 | IF_LIVELLO_OLIO | SENSORE LIVELLO OLIO (N.C.) |
| IF.46 | E146 | IF6:7 | IF_RES_GIOSTRA_CU_6 | RESET GIOSTRA IN POS. 1 C.U. 6 (N.O.) |
| OF.1 | A201 | UF1:2 | OF_CNC_OK | CNC OK |
| OF.2 | A202 | UF1:5 | OF_SBLOCCO_CAMPO_AEI | SBLOCCO CAMPI A/E/I |
| OF.3 | A203 | UF1:8 | OF_SBLOCCO_CAMPO_DHL | SBLOCCO CAMPI D/H/L |
| OF.6 | A206 | UF1:17 | OF_RIF_Y_CAMPO_A | RIF. Y CAMPO A |
| OF.6 | A206 | UF1:17 | OF_RIF_Y_CAMPO_E | RIF. Y CAMPO E |
| OF.7 | A207 | UF1:20 | OF_RIF_Y_CAMPO_D | RIF. Y CAMPO D |
| OF.7 | A207 | UF1:20 | OF_RIF_Y_CAMPO_H | RIF. Y CAMPO H |
| OF.8 | A208 | UF1:23 | OF_LAMPADA_AEI | LAMP. CAMPO A/E/I |
| OF.9 | A209 | UF2:2 | OF_MOT_PUNTE_VERT | MOT. PUNTE VERTICALI |
| OF.10 | A210 | UF2:5 | OF_PUNTA_VERT1 | PUNTA VERT. 1 ON |
| OF.11 | A211 | UF2:8 | OF_PUNTA_VERT2 | PUNTA VERT. 2 ON |
| OF.12 | A212 | UF2:11 | OF_PUNTA_VERT3 | PUNTA VERT. 3 ON |
| OF.13 | A213 | UF2:14 | OF_PUNTA_VERT4 | PUNTA VERT. 4 ON |
| OF.14 | A214 | UF2:17 | OF_PUNTA_VERT5 | PUNTA VERT. 5 ON |
| OF.15 | A215 | UF2:20 | OF_PUNTA_VERT6 | PUNTA VERT. 6 ON |
| OF.16 | A216 | UF2:23 | OF_PUNTA_OR1 | PUNTA ORIZ. TESTA 1 ON |
| OF.17 | A217 | UF3:2 | OF_PUNTA_OR2 | PUNTA ORIZ. TESTA 2 ON |
| OF.18 | A218 | UF3:5 | OF_PUNTA_OR3 | PUNTA ORIZ. TESTA 3 ON |
| OF.19 | A219 | UF3:8 | OF_CONTRO_PRESS | CONTROPRESSIONE |
| OF.20 | A220 | UF3:11 | OF_LAMA_NON_AGGR_GIU | LAMA TESTA ON |
| OF.21 | A221 | UF3:14 | OF_MARCIA_INVERTER | INVERTER 1 ON |
| OF.22 | A222 | UF3:17 | OF_INV_INVERTER | INVERSIONE INVERTER 1 |
| OF.23 | A223 | UF3:20 | OF_PANT1_SU | PANT. 1 OFF |
| OF.24 | A224 | UF3:23 | OF_PANT1_GIU | PANT. 1 ON |
| OF.25 | A225 | UF4:2 | OF_PUNTA_VERT7 | PUNTA VERT. 7 ON |
| OF.26 | A226 | UF4:5 | OF_PUNTA_VERT8 | PUNTA VERT. 8 ON |
| OF.27 | A227 | UF4:8 | OF_PUNTA_VERT9 | PUNTA VERT. 9 ON |
| OF.28 | A228 | UF4:11 | OF_PUNTA_VERT10 | PUNTA VERT. 10 ON |
| OF.29 | A229 | UF4:14 | OF_RIF_X_CAMPO_AEI | RIF. X CAMPI A/E/I |
| OF.30 | A230 | UF4:17 | OF_RIF_X_CAMPO_DHL | RIF. X CAMPI D/H/L |
| OF.35 | A235 | UF5:8 | OF_PINZA_SU_CU_6 | PINZA C.U. 6 ON |
| OF.36 | A236 | UF5:11 | OF_PINZA_GIU_CU_6 | PINZA C.U. 6 OFF |
| OF.37 | A237 | UF5:14 | OF_LAMPADA_DHL | LAMP. CAMPO D/H/L |
| OF.38 | A238 | UF5:17 | OFLUBRCHIOC | LUBRIF. CHIOCCIOLA |
| OF.40 | A240 | UF5:23 | OF_SBLOCCO_UT1 | SBLOCCO UTENSILE 1 |
| OF.41 | A241 | UF6:2 | OF_ABIL_GIOSTRA_CU_6 | ABILITAZIONE GIOSTRA C.U. 6 |
| OF.42 | A242 | UF6:5 | OF_POSIZ_GIOSTRA_CU_6 | COMANDO POS. GIOSTRA C.U. 6 |
| OF.43 | A243 | UF6:8 | OF_BIT1_GIOSTRA_CU_6 | GIOSTRA C.U. 6 BIT 1 |
| OF.44 | A244 | UF6:11 | OF_BIT2_GIOSTRA_CU_6 | GIOSTRA C.U. 6 BIT 2 |
| OF.45 | A245 | UF6:14 | OF_BIT3_GIOSTRA_CU_6 | GIOSTRA C.U. 6 BIT 3 |
| OF.46 | A246 | UF6:17 | OF_BIT4_GIOSTRA_CU_6 | GIOSTRA C.U. 6 BIT 4 |
| OF.47 | A247 | UF6:20 | OF_BIT5_GIOSTRA_CU_6 | GIOSTRA C.U. 6 BIT 5 |
| OF.48 | A248 | UF6:23 | OF_MOT_PANT1 | MOT. PANT. 1 |
Two things this table cannot tell you
Six addresses carry more than one symbol. IF.10 alone carries six -
it is a series chain, not six separate points. The machine has 41 real
inputs and 41 real outputs, not 46 and 43.
The ATC output symbol names do not match the hardware. What
MW310.EQU calls BIT1 is physically the strobe, and every carousel
position bit shifts by one. Build the ATC from the wiring diagram, never
from these names.
The derivation of module and terminal from the address, and every point's cabinet terminal, Harting pin and field device, are in the full I/O map.